Leistungen und Preise im Überblick
Ein Visa-Komplettservice, der Ihnen maximale Sicherheit und Planungsfreiheit gewährleistet
Wir unterstützen Sie bei der Vorbereitung Ihrer Auslandsreise und erledigen für Sie eine Vielzahl verschiedenster Aufgaben:
Im Vorfeld Ihres Auftrags
- Fachkundige Information und länderspezifische Beratung
- Systematische Problemlösungen, auch gemeinsam mit den Ländervertretungen
- Entscheidung über die Dringlichkeit der Visa-Erteilung
Im Rahmen der Visa-Abwicklung
- Prüfung und konsulatgerechte Zusammenstellung aller Unterlagen
- Sichere Aufbewahrung und persönlicher Transfer zu den Konsulaten
- Gültigkeitskontrolle der ausgestellten Visa
- Rücksendung nach Kundenwunsch - auch an Drittadressen im In- und Ausland
VES - Spezial Service
- Langfristige Aufbewahrung von Pässen und anderen Dokumenten für Vielreisende
- Geschäftsreisebestätigungen, z.B. vom Russischen Innenministerium
- Legalisation von Dokumenten
- Beglaubigte Übersetzungen
- Touristische Hotline-Beratung
- Auslandskrankenversicherungen
- Overnight-Express-Kurierdienst
- Sameday-Kurierdienst
- Security-Transfer-Service
- Passfoto Service
Preistransparenz der Bearbeitungsentgelte
Mittels unseres Online-Preisrechners, der Bestandteil der VES-Online-Visabeantragung ist, erhalten Sie sofort eine detaillierte Aufstellung der Bearbeitungskosten.
Das Berechnungsmodell für unseren Legalisationsservice erhalten Sie auf Anfrage. Unser Einladungsservice für diverse Länder ist separat bei uns auf Anfrage erhältlich.
Unsere Zusatzleistungen
Artikel | Preis (netto) | MwSt | Gesamt brutto | |
---|---|---|---|---|
Bank/ Auslandsüberweisung | ||||
€ 20,00 | € 3,80 | 19 % | € 23,80 | |
Bank/ Bankeinzahlung/ Botschaftskonto/ inkl. Bankgebühren | ||||
€ 13,00 | € 2,47 | 19 % | € 15,47 | |
Bank/ Gebühr/ Kreditkartenbezahlung | ||||
€ 18,00 | € 3,42 | 19 % | € 21,42 | |
Bank/ Gebühr/ Lastschrift- Rückbuchung | ||||
€ 25,00 | € 4,75 | 19 % | € 29,75 | |
VES/ Auslandsreisekrankenversicherung/ Abschluss | ||||
€ 8,50 | € 1,62 | 19 % | € 10,12 | |
VES/ Beglaubigung/ Legalisation/ Konsulate/ 1-3 Dokumente/ je Dokument | ||||
- Auf Anfrage - | ||||
VES/ Beglaubigung/ Legalisation/ Konsulate/ weitere Dokumente | ||||
- Auf Anfrage - | ||||
VES/ Beglaubigung/ Notar/ je Dokument | ||||
- Auf Anfrage - | ||||
VES/ Beglaubigung/ Vorbeglaubigung/ BVA | ||||
- Auf Anfrage - | ||||
VES/ Beglaubigung/ Vorbeglaubigung/ BVA Expressbearbeitung | ||||
- Auf Anfrage - | ||||
VES/ Beglaubigung/ Vorbeglaubigung/ Ghorfa | ||||
- Auf Anfrage - | ||||
VES/ Beglaubigung/ Vorbeglaubigung/je Dokument | ||||
- Auf Anfrage - | ||||
VES/ Begleitservice/ Konsulat | ||||
€ 65,90 | € 12,52 | 19 % | € 78,42 | |
VES/ Checkliste/ Nachforderung/ Dokumente | ||||
€ 5,00 | € 0,95 | 19 % | € 5,95 | |
VES/ Checkliste/ Vervollständigen/ Visaantrag/ Passfoto aufkleben | ||||
€ 2,00 | € 0,38 | 19 % | € 2,38 | |
VES/ Checkliste/ Vervollständigung/ pro Kopie | ||||
€ 3,00 | € 0,57 | 19 % | € 3,57 | |
VES/ Dokumente/ Fax | ||||
€ 3,00 | € 0,57 | 19 % | € 3,57 | |
VES/ Dokumente/ Kopie S/W | ||||
€ 00,50 | € 0,10 | 19 % | € 0,60 | |
VES/ Dokumente/ Kopie Farbe | ||||
€ 01,00 | € 0,19 | 19 % | € 1,19 | |
VES/ Dokumente/ Konsulat Europa | ||||
€ 35,00 | € 6,65 | 19 % | € 41,65 | |
VES/ Dokumente/ Versand/ AXA-Krankenversicherung | ||||
€ 4,63 | € 0,88 | 19 % | € 5,51 | |
VES/ Dokumente/ Versand/ E-Mail/ Fax/ Weiterleitung/ pro Dokument | ||||
€ 7,56 | € 1,44 | 19 % | € 9,00 | |
VES/ Dokumente/ Visaantrag ausfüllen/ in deutscher Sprache | ||||
€ 10,00 | € 1,90 | 19 % | € 11,90 | |
VES/ Dokumente/ Visaantrag ausfüllen/ in englischer Sprache | ||||
€ 15,00 | € 2,85 | 19 % | € 17,85 | |
VES/ Dokumente/ Visaantrag online ausfüllen | ||||
€ 35,00 | € 6,65 | 19 % | € 41,65 | |
VES/ Dokumente/ Visaantrag vervollständigen/ ab 3 Positionen | ||||
€ 5,00 | € 0,95 | 19 % | € 5,95 | |
VES/ Dokumente/ Visum scannen | ||||
€ 5,00 | € 0,95 | 19 % | € 5,95 | |
VES/ Dokumente/ Vorprüfung/ Konsulat/ E-Mail o. Fax | ||||
€ 25,00 | € 4,75 | 19 % | € 29,75 | |
VES/ Dokumente/ Vorprüfung/ Konsulat/ persönliche Vorlage | ||||
€ 45,00 | € 8,55 | 19 % | € 53,55 | |
VES/ Dokumente/ Zusendung von Original-Visaanträgen | ||||
€ 3,00 | € 0,57 | 19 % | € 3,57 | |
VES/ Einladung/ Russland/ Tourist/ 1-fach | ||||
€ 35,00 | € 6,65 | 19 % | € 41,65 | |
VES/ Einladung/ Russland/ Tourist/ 2-fach | ||||
€ 45,00 | € 8,55 | 19 % | € 53,55 | |
VES/ Einladung/ Russland/ Express-Tourist/ 1-fach | ||||
€ 45,00 | € 8,55 | 19 % | € 53,55 | |
VES/ Einladung/ Russland/ Express-Tourist/ 2-fach | ||||
€ 50,00 | € 9,50 | 19 % | € 59,50 | |
VES/ Einladung/ Russland/ Geschäft/ ab € 140,00 | ||||
- Auf Anfrage - | ||||
VES/ Konsulat/ individ. Wartezeit/ angefangene 15 Min. | ||||
€ 9,00 | € 1,71 | 19 % | € 10,71 | |
VES/ Konsulat/ Nigeria/ Zahlungsabwicklung/ zzgl. Konsulatsgebühren | ||||
€ 35,00 | € 6,65 | 19 % | € 41,65 | |
VES/ Konsulat/ persönliche Beratung/ Antragsverfahren | ||||
€ 12,00 | € 2,28 | 19 % | € 14,28 | |
VES/ Konsulat/ Sofortbeantragung/ Dokumenteneingang bei VES/ 8:00 | ||||
€ 20,00 | € 3,80 | 19 % | € 23,80 | |
VES/ Konsulat/ Sonderfahrt/ Madagaskar | ||||
€ 35,00 | € 6,65 | 19 % | € 41,65 | |
VES/ Konsulat/ Weiterleitung/ nicht in Berlin ansässiges Kons. | ||||
€ 18,00 | € 3,42 | 19 % | € 21,42 | |
VES/ Konsulat/ Zusatzfahrt | ||||
€ 50,00 | € 9,50 | 19 % | € 59,50 | |
VES/ Konsulat/ Zusatzfahrt/ Geschäftsführung | ||||
€ 95,00 | € 18,05 | 19 % | € 113,05 | |
VES/ Konsulat/ Zusatzfahrt/ Grundgebühr bis 10 km | ||||
€ 30,00 | € 5,70 | 19 % | € 35,70 | |
VES/ Konsulat/ Zusatzfahrt/ seperate Passabholung | ||||
- Auf Anfrage - | ||||
VES/ Passfoto/ erstellen/ 1. Foto | ||||
€ 15,00 | € 2,85 | 19 % | € 17,85 | |
VES/ Passfoto/ erstellen/ ab 2. Foto/ jedes weitere | ||||
€ 8,00 | € 1,52 | 19 % | € 9,52 | |
VES/ Passfoto/ hochladen/ JPG | ||||
€ 4,00 | € 0,76 | 19 % | € 4,76 | |
VES/ Recherche/ individuelle Beratung/ nach Aufwand ab € 35,00 | ||||
- Auf Anfrage - | ||||
VES/ Recherche/ Rechercheauftrag | ||||
€ 15,00 | € 2,85 | 19 % | € 17,25 | |
VES/ Rechnung/ Umfirmierung | ||||
€ 8,00 | € 1,52 | 19 % | € 9,52 | |
VES/ Storno/ Halbe Bearbeitungsgebühr | ||||
€ 11,25 | € 2,14 | 19 % | € 13,39 | |
VES/ Storno/ nach Dateneingaben/ vor Dokumentenabgabe | ||||
€ 15,00 | € 2,85 | 19 % | € 17,85 | |
VES/ Telefonate/ Ausland/ Grundpreis/ Gesprächseinheiten | ||||
- Auf Anfrage - | ||||
VES/ Telefonate/ Ausland/ Konsulat/ Grundpreis Pauschal pro Gespräch | ||||
€ 7,00 | € 1,33 | 19 % | € 8,33 | |
VES/ Telefonate/ Inland/ Grundpreis pauschal/ ab 3 Gespräche | ||||
€ 7,00 | € 1,33 | 19 % | € 8,33 | |
VES/ Telefonate/ Inland/ Telefonberatung | ||||
€ 25,00 | € 4,75 | 19 % | € 29,75 | |
VES/ Telefonate/ Inland/ Visaantrag, telefonische Hilfeleistung | ||||
€ 12,00 | € 2,28 | 19 % | € 14,28 | |
VES/ Übersetzung/ beglaubigt | ||||
- Auf Anfrage - | ||||
VES/ Übersetzung/ Begleitschreiben/ Arabisch/ bis 1 Seite | ||||
€ 60,00 | € 11,40 | 19 % | € 71,40 | |
VES/ Übersetzung/ Begleitschreiben/ Englisch/ bis 1 Seite | ||||
€ 35,00 | € 6,65 | 19 % | € 41,65 | |
VES/ Übersetzung/ Begleitschreiben/ Russisch/ bis 1 Seite | ||||
€ 45,00 | € 8,55 | 19 % | € 53,55 | |
VES/ Übersetzung/ Passdaten/ nach arabisch/ Blitzbearbeitung 1 Tag | ||||
€ 62,50 | € 11,88 | 19 % | € 74,38 | |
VES/ Übersetzung/ Passdaten/ nach arabisch/ Standard bis 5 Arbeitstage | ||||
€ 45,00 | € 8,55 | 19 % | € 53,55 | |
VES/ Visabearbeitung/ Konsulat Europa | ||||
€ 35,00 | € 6,65 | 19 % | € 41,65 | |
VES/ Visabearbeitung/ Konsulat Weltweit | ||||
€ 50,00 | € 9,50 | 19 % | € 59,50 | |
VES/ Visabearbeitung/ Expressbearbeitung/ 1-4 Tage | ||||
€ 30,00 | € 5,70 | 19 % | € 35,70 | |
VES/ Visabearbeitung/ Blitzbearbeitung/ 1-2 Tage | ||||
€ 50,00 | € 9,50 | 19 % | € 59,50 | |
VES/ Visabearbeitung/ Samedaybearbeitung/ am Tag d. Beantr. + Wartezeit | ||||
€ 70,00 | € 13,30 | 19 % | € 83,30 |
Letzte Änderung: 19.10.2022